Floor 26th, Building D, Donghuan International Plaza,Ji’nan City 250000, China
Chinese CDW 4x2 small trucks 50-190hp 6 wheel dump truck capacity with 1.5-16T. Engine can be XICHAI,YUNNEI and SHANGCHAI.
Item | Models & Specification of Commodity |
1 | CDW Z3M0X4085A285B-002 MINI-Dump Truck Engine: CA4DW81-50, 4 cylinders in line, naturally aspirated, 50 HP Displacement: 2.156 L Gear Box: MT78Q-WP10 , 5 forwards & 1 reverse Cabin: 1650 single cabin, heater, A/C Wheel base: 2850 mm Tire: 6.00-14×7 Brake: Hydraulic brake Axle: 1028Z/1028Z(5.375) Body Dimension: 2800×1650×370mm Overall dimension: 4890×1750×2135 mm Chassis: Section 140×5-700 mm Steering: Electronic Power Steering Lifting system: φ70×320 Loading Capacity: 1.5 T |
2 | CDW Z3M0X4085A285B-003 MINI-Dump Truck Engine: CA4DW81-50, 4 cylinders in line, naturally aspirated, 50 HP Displacement: 2.156 L Gear Box: MW520GAHQWP3-1, 5 forwards & 1 reverse Cabin: 1650 single cabin, heater, A/C Wheel base: 2850 mm Tire: 6.00-14×7 Brake: Hydraulic brake Axle: 1028Z/1028Z(5.375) Body Dimension: 2800×1650×370mm Overall dimension: 4890×1750×2135 mm Chassis: Section 140×5-700 mm Steering: Electronic Power Steering Lifting system: φ70×320 Loading Capacity: 1.5 T |
3 | CDW Z3M0X4090A305B-001 MINI-Dump Truck Engine: CA4DWB91-63, 4 cylinders in line, naturally aspirated, 63HP Displacement:2.545 L Gear Box: MW520GAHQWP3-1, 5 forwards & 1 reverse Cabin: 1650 single cabin, heater, A/C Wheel base: 3050 mm Tire: 6.00-15×7 Brake: Hydraulic brake Axle: 130Z/130Z(5.833) Body Dimension: 3100×1750×400mm Overall dimension: 5190×1850×2235 mm Chassis: Section 160×5-700 mm Steering: Electronic Power Steering Lifting system: φ90×375 Loading Capacity: 2 T |
4 | CDW Z3M0X4085A285B-001 MINI-Dump Truck(RH) Engine: CA4DW81-50, 4 cylinders in line, naturally aspirated, 50 HP Displacement: 2.156 L Gear Box: MT78Q-WP10, 5 forwards & 1 reverse Cabin: 1650 single cabin, Right-handed drive, heater, A/C Wheel base: 2850 mm Tire: 6.00-14×7 Brake: Hydraulic brake Axle: 1028YZ/1028Z(5.375) Body Dimension: 2800×1650×370mm Overall dimension: 4890×1750×2135mm Chassis: Section 140×5-700 mm Steering: Electronic Power Steering Lifting system: φ70×320 Loading Capacity: 1.5 T |
5 | CDW CN737B1B Dump Truck Engine: YN490QB, Euro-1 emission, 65 Hp Displacement: 2.672 L Gear box: 540Z, 5 forwards & 1 reverse Tires: 7.00-16×7, Rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, Radio FM with USB Wheelbase: 2800 mm Brake: Air brake Axle: 1058S1X/1061WPB(6.167) Body Dimension:3000×1820×600 mm Overall Dimension: 5280×1940×2540 mm Chassis Section: 200×8 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Others: Clutch booster. Loading capacity:2.5T |
6 | CDW CN737B2H Dump Truck Engine: YN490QB, Euro-1 emission, 65 Hp Displacement: 2.672 L Gear box: 540Z, 5 forwards & 1 reverse Tires: 7.50-16×7, Rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, Radio FM with USB Wheelbase: 3000 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1058S1X/1068Q(i=6.167) Body Dimension:3340×1900×600 mm Overall Dimension: 5710×2160×2610 mm Chassis Section: 200×8 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Others: Clutch booster. Loading capacity:3T |
7 | CDW CN737B2C Dump Truck Engine: YN4100QB-2, Euro-2 emission, 90 Hp Displacement:3.298L Gear Box: 540F, 5 forwards & 1 reverse Tires: 7.50-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, Radio FM with USB Wheelbase: 3000 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1058S1X/1080N(i=6.833) Body Dimension: 3340×1900×600 mm Overall Dimension: 5710×2160×2610 mm Chassis Section: 200×8 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic System 90×70 mm Others: Clutch booster. Loading capacity:3.5T |
8 | CDW CN737B3E Dump Truck Engine: YN33PE-2, Euro-2 emission, 110 Hp Displacement:3.298L Gear box: 145F, 5 forward & 1 reverse Tires: 7.50-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheelbase: 3200 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1058S1X/1080N (i=6.833) Body Dimension: 3600×1900×600 mm Overall Dimension: 5850×2100×2520 mm Chassis Section: 230×8 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Loading capacity:4T |
9 | CDW CN737B3F Dump Truck Engine: YN38PE-1, Euro-2 emission, 115 Hp Displacement:3.760L Gear box: 145F, 5 forwards & 1 reverse Tires: 7.50-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheelbase: 3200 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1058S1X/1080N (i=6.833) Body Dimension: 3600×1900×600 mm Overall Dimension: 5850×2100×2520 mm Chassis Section: 230×8 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Loading capacity:4T |
10 | CDW CN737B5A Dump Truck Engine: YN4100QB-2, Euro-1 emission, 90 Hp Displacement:3.298L Gear box: 540F, 5 forwards & 1 reverse Tires: 8.25-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, Radio FM with USB Wheelbase: 3200 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: SH1069D/1080D (i=6.833) Body Dimension: 3600×2000×600 mm Overall Dimension: 5850×2200×2520 mm Chassis section: 230×10 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Loading capacity:5T |
11 | CDW CN737B5E Dump Truck Engine: YN33PE-2, Euro-2 emission, 110 Hp Displacement:3.298L Gear box: 145F, 5 forwards & 1 reverse Tires: 8.25-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1760 Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheelbase: 3200 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: SH1069D/1080D (i=6.833) Body Dimension: 3600×2000×600 mm Overall Dimension: 5850×2200×2520 mm Chassis Section: 230×10 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Loading capacity:5T |
12 | CDW CN757B1A Dump Truck Engine: YN4100QB-2, Euro-1 emission, 90 Hp Displacement:3.298L Gear box: 145F, 5 forwards & 1 reverse Tires: 8.25-16×7, rear axle with double tires Cabin: 1880 Extended cabin, Radio FM with USB Wheelbase: 3200 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1069KXA/1081ND (i=6.333) Body Dimension: 3600×2000×600 mm Overall Dimension: 5850×2200×2520 mm Chassis section: 230×10 mm Steering: Power steering Lifting System: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 90×70 mm Loading capacity:6T |
13 | CDW CN757B2CF Dump Truck Engine: YN38PE-1, Euro-Ⅱemission, intercooler, turbocharge, 115 Hp Displacement:3.760L Gear Box: 10H46, 5 forward & 1 reverse Tires: 8.25-20×7, rear axle with double tires Cabin: 1880 mm Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheelbase: 3350 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 1090NG/8TD(i=6.833) Body Dimension: 3800×2200×800 mm Overall Dimension: 6050×2400×2670 mm Chassis Section: 245×10 mm Steering: Power steering Lifting system: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 110×1020 mm Others: Exhaust brake, Clutch booster Loading capacity:8T |
14 | CDW CN757B2DJ Dump Truck Engine:YC4D130-33, Euro-Ⅱemission, intercooler, turbocharge, 130 Hp Displacement:4.214 L Gear box: 10H46, 5 forwards & 1 reverse Tire: 8.25-20×7 Cabin: 1880 mm Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheel base: 3350 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle:1090NG/8TD(i=6.833) Body Dimension: 3800×2200×800 mm Overall Dimension: 6050×2400×2680 mm Chassis Section: 245×10 mm Lifting system: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 110×1020mm Steering: Power steering Others: Exhaust brake, Clutch booster. Loading capacity:10T |
15 | CDW CN757B3BZ Dump Truck Engine:YC4D130-33, Euro-Ⅱemission, intercooler, turbocharge, 130 Hp Displacement:4.214 L Gear box: 653H, 6 forwards & 1 reverse Tire: 9.00-20×7 Cabin: 1880 mm Extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheel base: 3500 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle:1090NG10/9TN10(i=6.833) Body Dimension: 3940×2200×800 mm Overall Dimension: 6240×2400×2680 mm Chassis Section: 245×10 mm Lifting system: Twin-plunger straight propping up hydraulic system 110×1020mm Steering: Power steering Others: Exhaust brake, Clutch booster. Loading capacity:12T |
16 | CDW CN777B2G Dump Truck Engine: YC4E160-33, 4 cylinders in line, turbo-charge, intercooler, Euro-II emission, 160 Hp Displacement:4.257 L Gear Box: HW90710, 10 forwards & 2 reverses Tire: 9.00-20×7 Cabin: 2080 mm extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheel Base: 3650mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 145D1A/153N1(i=6.5) Body Dimension: 4140×2200×800 mm Overall Dimension: 6400×2400×2730 mm Chassis Section: 280×10 mm Steering: Power steering Lifting system: Single-plunger straight propping up hydraulic system 180×660 mm Loading capacity:12T |
17 | CDW CN777B3P Dump Truck Engine: YC4E160-33, 4 cylinders in line, turbo-charge, intercooler, Euro-II emission, 160 Hp Displacement:4.257 L Gear box: HW90710, 10 forwards & 2 reverses Tire: 9.00-20×7 Cab: 2080 mm extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheel Base: 3800 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 153N/457D2(i=6.833) Body Dimension: 4440×2300×800 mm Overall Dimension: 6695×2400×2730 mm Chassis Section: 280×10 mm Steering: Power steering Lifting system: Single-plunger straight propping up hydraulic system 180×660 mm Loading capacity:14T |
18 | CDW CN777B8B Dump Truck Engine: YC6J190-33, 6 cylinders in line, turbo-charge, intercooler, Euro-II emission, 190 Hp Displacement:6.494 L Gear box: HW90710, 10 forwards & 2 reverses Tire: 10.00-20×7 Cab: 2080 mm extended cabin, A/C, Radio FM with USB Wheel Base: 3950 mm Brake: Dual circuit compressed air brake Axle: 153/153(i=6.5) Body Dimension: 4700×2300×800 mm Overall Dimension: 7155×2400×2960 mm Chassis Section: 280×10 mm Steering: Power steering Lifting system: Single-plunger straight propping up hydraulic system 150×3330 mm Loading capacity:16T |
We will get in touch with you the first time!